|
MODEL | 5080R |
OSIĄGI SILNIKA |
Moc znamionowa (97/68 EC) | 59 kW (80 KM) |
Moc maksymalna (97/68 EC) | 64 kW (87 KM) |
Moc znamionowa (ECE-R24) | 56 kW(76 KM) |
Moc maksymalna (ECE-R24) | 61 kW (83 KM) |
Maksymalny moment obrotowy (97/68/EC) | 334 |
Zapas momentu obrotowego (97/68/EC) | 30% |
Zakres mocy stałej | 550 obr/min |
DANE TECHNICZNE SILNIKA |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2300 obr/min |
Typ | PowerTech Plus, układ wtryskowy CommonRail, 2-zaworowy, emisja spalin zgodna z normą Tier III A Obroty silnika przy znamionowych obrotach WOM: PRZEDNI WOM |
Zasysanie powietrza | Turbosprężarka z aktywnym chłodzeniem powietrza doładowania |
Liczba cylindrów i pojemność skokowa | 4 / 4525 |
Napęd wentylatora układu chłodzenia | Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym, sterowany temperaturowo |
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | Wysokociśnieniowy układ CommonRail |
Pojemność zbiornika paliwa | 130 litrów (opcjonalnie 150 litrów) |
Tempomat | Jako wyposażenie podstawowe |
SPRZĘGŁO |
Chłodzone olejem PermaClutch II, tarcze o średnicy 225 mm | Jako wyposażenie podstawowe |
OPCJE PRZEKŁADNI |
PowerQuad Plus 16/16 3,3 – 40 km/h |
PowerQuad Plus 16/16 z reduktorem 16/16 1,5 – 40 km/h |
AutoQuad Plus 16/16 3,3 – 40 km/h |
AutoQuad Plus 16/16 z reduktorem 16/16 1,5 – 40 km/h |
Zmiana biegów jedną dźwignią | Wszystkie przekładnie |
Automatyczne sterowanie punktem zmiany biegu | Z przekładnią AutoQuad |
Przycisk wysprzęglania | Jako wyposażenie podstawowe, wszystkie przekładnie |
Płynna zmiana biegów | Jako wyposażenie podstawowe, wszystkie przekładnie |
Dopasowanie prędkości | Jako wyposażenie podstawowe, wszystkie przekładnie |
TYLNY WOM |
Sprzęgło WOM | Wielotarczowe, chłodzone olejem, włączane elektro-hydraulicznie |
Obroty silnika przy znamionowych obrotach WOM: |
WOM 540/540E z wałkiem z 6 wypustami | 2097 / 1701 obr/min |
WOM 540/540E/1000 z odwracalnym z wałkiem z 6 i 21 wypustami | 2097 / 1697 / 2074 obr/min |
Sterowanie zewnętrzne WOM | Jako wyposażenie podstawowe na lewym błotniku (opcjonalnie na prawym błotniku) |
PRZEDNI WOM |
Typ | Wielotarczowe sprzęgło chłodzone olejem, włączane elektro-hydraulicznie |
Prędkość | 1000 |
Kierunek obrotów | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
UKŁAD HYDRAULICZNY |
Przepływ maksymalny | 56 lub 65 litrów/min przy ciśnieniu 200 bar |
Typ | Z czujnikiem obciążenia, pompa o stałym przepływie (PC = skompensowana ciśnieniowo) |
Maksymalna liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej | 3 |
Złącza montowane na środku ciągnika | Opcjonalnie |
3-PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA – tylny |
Typ czujnika uciągu | Elektroniczny, przy cięgle dolnym |
Tryby czujnika uciągu | Regulacja siłowa i pozycyjna oraz mieszana, położenie pływające |
Tryby sterowania | Ograniczenie wysokości, prędkość opadania, szybkie podnoszenie i zagłębianie narzędzia; tłumienie podnośnika |
Maksymalny udźwig na hakach | 42 kN |
Sterowanie zewnętrzne podnośnikiem | Jako wyposażenie podstawowe na lewym błotniku (opcjonalnie na prawym błotniku) |
PODNOŚNIK PRZEDNI |
Maksymalny udźwig | 29 kN |
OSIE |
Załączanie napędu na 4 koła | Elektro-hydrauliczne, sprzęgło chłodzone olejem |
Załączanie blokady przedniego mechanizmu różnicowego | Automatyczne samoczynne zablokowanie pod pełnym obciążeniem
|
Załączanie blokady tylnego mechanizmu różnicowego | Elektro-hydrauliczne, sprzęgło wielotarczowe chłodzone olejem |
HAMULCE |
Hamulec nożny | Tarcze chłodzone olejem, samonastawne, równomierne hamowanie wszystkich kół |
Blokada postojowa | Jako wyposażenie podstawowe |
Hamowanie 4 kołami | Automatyczne załączenie napędu na 4 koła |
KABINA |
Typ | Odchylana, pole widzenia: 310°, regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierowniczej/kierownicy, 2 schowki, pakiet FieldOffice (opcja) |
Poziom hałasu pod pełnym obciążeniem | 74 dB(A) |
Obsługa | Kabina odchylana (o standardowej wysokości i niskoprofilowa) |
Wyświetlacz | Pulpit Dual Gauge II Premium i dodatkowe wyświetlacze informacyjne na prawym słupku narożnym |
Schowki | Schowki z uchwytami na kubek |
Ważne opcje dodatkowe | Pakiety umożliwiające stosowanie ładowaczy, w skład wchodzą złącza montowane na środku i joystick układ klimatyzacji; kabina niskoprofilowa; odchylana szyba przednia; 4 światła robocze z przodu i 4 z tyłu; klapa dachowa, szklana; system zarządzania narzędziem na uwrociach HMS II; biuro polowe FieldOffice; |
PODWOZIE |
Konstrukcja | Pełna rama stalowa |
Mocowane silnika | 4 łożyska pochłaniające drgania |
WYMIARY I MASY |
Rozstaw osi | 2250 |
Wysokość całkowita dla kabiny standardowej / niskoprofi lowej | 2595 / 2540 |
Z oponami o rozmiarze | 16.9 R34 i 13.6 R24 |
Od środka tylnej osi do szczytu dachu kabiny | 1850 |
Prześwit pod pojazdem, z napędem na 4 koła, na środku | 390 |
Szerokość całkowita (rozstaw kół 1712 mm) | 2175 |
Długość całkowita bez osprzętu dodatkowego | 3950 |
Minimalna masa przy wysyłce z fabryki | 3700 kg |
Maks. dopuszczalna masa całkowita przy 40 km/h (kg) | 6600 kg |
Ładowacze czołowe John Deere kompatybilne z serią 5R |
Model 533 |
Model 583 |
Model 633 |
OKRESY MIĘDZYOBSŁUGOWE I POJEMNOŚCI |
Olej silnikowy | 500 h |
Płyn chłodzący silnika | 3000 h; 16 l |
Olej przekładniowy, hydrauliczny i w zwolnicach | 1500 h; 55 l |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz